Cooper&Hunter air conditioners are applicable for every residential use, from individual office spaces to multi room properties. You can choose among single and multi zone ductless mini splits or air conditioners without outdoor condenser – Monoblock, Portable or PTAC units. Wide range of residential HVAC equipment will satisfy your needs either for cooling or heating, with the most advanced features, different capacities and energy ratings you want.
WALL MOUNTED
CH09VCT115VI/CH09VCT115VO
VOLTAGE | (115V/60HZ) |
---|---|
SEER | 23 |
POWER SUPPLY | 115V/60HZ |
COOLING CAPACITY | 9,000 BTU/H |

CH12VCT115VI/CH12VCT115VO
VOLTAGE | (115V/60HZ) |
---|---|
SEER | 22 |
POWER SUPPLY | 115V/60 |
COOLING CAPACITY | 12,000 BTU/H |

GWH09QC-A3DNA1D
VOLTAGE | (115V/60HZ) |
---|---|
SEER | 23 |
POWER SUPPLY | 115V/60HZ |
COOLING CAPACITY | 9,000 BTU/H |

CH09VCT230VI – INDOOR UNIT
CH09VCT230VO – OUTDOOR UNIT
VOLTAGE | (208~230V/60HZ) |
---|---|
SEER | 22 |
POWER SUPPLY | 208-230V/60HZ |
COOLING CAPACITY | 9,000 BTU/H |

CH12VCT230VI/CH12VCT230VO
VOLTAGE | (208~230V/60HZ) |
---|---|
SEER | 22 |
POWER SUPPLY | 208-230V/60HZ |
COOLING CAPACITY | 12,000 BTU/H |

CH18VCT230VI/CH18VCT230VO
VOLTAGE | (208~230V/60HZ) |
---|---|
SEER | 20 |
POWER SUPPLY | 208-230V/60 |
COOLING CAPACITY | 18,000 BTU/H |

CH24VCT230VI/CH24VCT230VO
VOLTAGE | (208~230V/60HZ) |
---|---|
SEER | 20 |
POWER SUPPLY | 208-230V/60 |
COOLING CAPACITY | 18,000 BTU/H |

CH24VCT230VI/CH24VCT230VO
VOLTAGE | (208~230V/60HZ) |
---|---|
SEER | 20 |
POWER SUPPLY | 208-230V/60 |
COOLING CAPACITY | 18,000 BTU/H |

CH36VCT230VI/CH36VCT230VO
VOLTAGE | (208~230V/60HZ) |
---|---|
SEER | 18 |
POWER SUPPLY | 208-230V/60 |
COOLING CAPACITY | 33,600 BTU/H |

GWH09QC-D3DNA1D
VOLTAGE | (208~230V/60HZ) |
---|---|
SEER | 23 |
POWER SUPPLY | 208-230V/60HZ |
COOLING CAPACITY | 9,000 BTU/H |

GWH12QC-D3DNA1D
VOLTAGE | (208~230V/60HZ) |
---|---|
SEER | 23 |
POWER SUPPLY | 208-230V/60HZ |
COOLING CAPACITY | 9,000 BTU/H |

GWH18QD-D3DNA1G
VOLTAGE | (208~230V/60HZ) |
---|---|
SEER | 20 |
POWER SUPPLY | 208-230V/60HZ |
COOLING CAPACITY | 18,000 BTU/H |

GWH24QE-D3DNA1D
VOLTAGE | (208~230V/60HZ) |
---|---|
SEER | 20 |
POWER SUPPLY | 208-230V/60HZ |
COOLING CAPACITY | 24,000 BTU/H |

GWH24QE-D3DNA1D
VOLTAGE | (208~230V/60HZ) |
---|---|
SEER | 20 |
POWER SUPPLY | 208-230V/60HZ |
COOLING CAPACITY | 24,000 BTU/H |

GWH30LB-D3DNA5E
VOLTAGE | (208~230V/60HZ) |
---|---|
SEER | 20 |
POWER SUPPLY | 208-230V/60HZ |
COOLING CAPACITY | 24,000 BTU/H |

GWH36LB-D3DNA5E
VOLTAGE | (208~230V/60HZ) |
---|---|
SEER | 20 |
POWER SUPPLY | 208-230V/60HZ |
COOLING CAPACITY | 24,000 BTU/H |
